🥢 Mở đầu
Xin chào, mình là Glutis – một sinh viên ngành Toán tại HUST. Những năm tháng đầu tiên đặt chân lên Hà Nội, giữa bao nhiêu thứ mới mẻ và lạ lẫm, mình luôn muốn giữ lại chút gì đó thuộc về những ngày ấy — những quán ăn nhỏ, những món ngon giản dị, những bữa ăn vừa đủ ấm bụng sau giờ học dài.
Thế là mình bắt đầu ghi chép lại — không chỉ là “ăn gì” và “ở đâu”, mà còn là những mảnh ký ức vụn vặt của tuổi sinh viên: hôm đó trời mưa hay nắng, mình đi cùng ai, và cảm giác khi ăn miếng đầu tiên. Ban đầu chỉ nghĩ sau này có cái để “chém gió”, hay lỡ có người hỏi “ăn gì bây giờ?” thì mình có thể random một món trong danh sách này. Nhưng rồi dần dần, nó trở thành một thói quen nho nhỏ — một cách để mình lưu lại dấu vết của những năm tháng không trở lại.
Có một thời gian mình bẵng quên đi việc này, để rồi gần đây, khi mở lại những ghi chú cũ, cảm giác như tìm thấy một phần mình trong đó. Thế là mình quyết định viết lại — không chỉ để kể về món ăn, mà còn để kể về hành trình của một đứa sinh viên HUST đi tìm hương vị Hà Nội, từng bát phở, từng miếng bánh mì, từng quán ven đường.
Ăn sập Hà Nội
| STT | Món ăn | Giá | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Bún cá chấm | 40k | |
| 2 | Bánh cuốn nóng | 25k | |
| 3 | Nem nướng | 30k | |
| 4 | Bánh mì chảo | 30k | |
| 5 | Bít tết | 90k | |
| 6 | Chè tự chọn | 10k | |
| 7 | Bún chả | 25k | |
| 8 | Mì gà tần | 50k | bad |
| 9 | Gà chiên, hamburger Lotteria | 80k | |
| 10 | Xôi lề đường | 20k | |
| 11 | Xôi ăn sáng | 10k | |
| 12 | Phở gà | 25k | |
| 13 | Thịt quay Lạng Sơn | 200k | |
| 14 | Cơm thịt quay (cả nước măng) | 40k | |
| 15 | Hủ tiếu thường | 25k | |
| 16 | Bún cá | 25k | |
| 17 | Chè đậu đỏ | 25k | |
| 18 | Cơm sinh viên | 20k | |
| 19 | Bún riêu | 25k | |
| 20 | Bánh mì thịt xiên | 20k | |
| 21 | Bánh mì pate trứng | 10k | |
| 22 | Bánh bao | 12k | |
| 23 | Bún ngan | 25k | |
| 24 | Cơm tấm BK | 45k | |
| 25 | Bánh xèo (2 cái) | 30k | |
| 26 | Mì vằn thắn | 50k | |
| 27 | Bánh tráng trộn | 20k | |
| 28 | Sữa chua hoa quả | 35k | |
| 29 | Cơm rang dưa bò | 35k | |
| 30 | Bún cá cô Tuyết | 25k | |
| 31 | Bánh bột lọc (6 cái) | 30k | |
| 32 | Bún bò Huế | 30k | |
| 33 | Cơm rang thập cẩm | 30k | |
| 34 | Chân gà sả tắc | — | ăn chung, không nhớ giá |
| 35 | Xôi | 5k | |
| 36 | Bún trộn nem nướng, thịt nướng | 35k | |
| 37 | Bánh đa cá bò | 25k | |
| 38 | Bánh đa cá | 25k | |
| 39 | Phở gà xé | — | trùng mục 12 |
| 40 | Cơm cá thu | 35k | untasty |
| 41 | Cơm gà sốt me | 30k | |
| 42 | Cơm sườn | 45k | BK |
| 43 | Bánh cuốn | 15k | |
| 44 | Cơm sườn lết | 47k | |
| 45 | Phở vịt quay | 40k | |
| 46 | Phở gà lườn | 45k | |
| 47 | Cơm gà xé | 45k | |
| 48 | Mì cay bò Hàn | 45k | |
| 49 | Gỏi cuốn | 30k | |
| 50 | Mì cay | 45k | |
| 51 | Bún cá hải sản | 45k | |
| 52 | Chè dừa dầm | 15k | |
| 53 | Chè dừa non | 15k | |
| 54 | Bún cá rô đồng | 40k | |
| 55 | Bún thang | 55k | |
| 56 | Xôi gà xốt me | 55k | |
| 57 | Bánh canh | 35k | |
| 58 | Pizza | 125k | |
| 59 | Xôi gà nước mắm | 55k | |
| 60 | Hủ tiếu thập cẩm | 50k | |
| 61 | Cơm karaage truyền thống | 45k | |
| 62 | Cơm xá xíu | 46k | |
| 63 | Bún xương mọc | 40k | |
| 64 | Miến lươn trộn | 55k | |
| 65 | Phở cuốn | 45k | |
| 66 | Cơm karaaage cay | 43k | |
| 67 | 0k | ||
| 68 | 0k | ||
| 69 | 0k | ||
| 70 | 0k |
Kết luận
Danh sách này chắc chắn không đầy đủ, cũng chẳng có tham vọng trở thành “review ẩm thực chuyên nghiệp”. Nó chỉ là góc nhỏ của một người trẻ yêu đồ ăn, yêu cảm giác lang thang qua từng con phố.
Nếu một ngày nào đó bạn cũng không biết ăn gì ở Hà Nội, hoặc đơn giản là muốn tìm một hương vị quen thuộc giữa thành phố rộng lớn này, hy vọng bạn sẽ tìm thấy gợi ý nào đó ở đây — và biết đâu, một kỷ niệm nho nhỏ của tôi cũng chạm được đến bạn.









